1 | IVANICS KFT. | 8000 | Székesfehérvár | Palánki út 7. | 06-22-889-102 | Márkakereskedések,Volvo |
2 | CarNet For-Top Kft | 9027 | Győr | Dohány u. 4. | 96/515-754 | Ford,Márkakereskedések |
3 | CarNet For-Top Kft | 2800 | Tatabánya | Alkotmány u. 1. | 34/801-930 | Ford,Márkakereskedések |
4 | CarNet For-Top Kft | 9400 | Sopron | Győri út 42. | 99/511-780 | Ford,Márkakereskedések |
5 | CarNet For-Top Kft | 9200 | Mosonmagyaróvár | Gabonarakpart 6. | 96/577-450 | Ford,Márkakereskedések |
6 | CarNet For-Top Kft | 9028 | Győr | Kismegyeri út 2. | 96/513-197 | Ford,Márkakereskedések |
7 | Autó-Trade’91 Kft | 3100 | Salgótarján | Rákóczi út 66. | 32/520-621 | Márkakereskedések,Skoda |
8 | Autó-Trade’91 Kft | 3100 | Salgótarján | Szérűskert út 118-120. | 32/512-243 | Fiat,Márkakereskedések |
9 | CarNet Riegler Kft | 2800 | Tatabánya | Alkotmány u. 2/b. | 34/312-015 | Fiat,Márkakereskedések |
10 | CarNet Mirai Kft | 1097 | Budapest | Gyáli út 40. | 06-1-280-73-90 | Márkakereskedések,Mazda |
11 | CarNet Mirai Kft | 1037 | Budapest | Vörösvári út 103. | 06-1-368-4929 | Márkakereskedések,Mazda |
12 | CarNet Mirai Kft | 1119 | Budapest | Budafoki út 105 | 06-1-464-7680 | Márkakereskedések,Mazda |
13 | Rácz Kelet-Pest Kft. | 1163 | Budapest | Kerepesi út 176. | 06-1-422-4400 | Alfa Romeo,Fiat,Márkakereskedések |
14 | KB-Autoteam Kft. | 6400 | Kiskunhalas | Keceli út 19-23. | +36 (77) 422 596 | Fiat,Márkakereskedések |
15 | Orient Lízing Kft. | 6728 | Szeged | 9. utca 10. | +36702081558 | Használt autó,Márkakereskedések |
16 | IBG Alkusz Kft. | 7624 | Pécs | Kacsóh Pongrác utca 2. | 72/511-400 | Használt autó,Márkakereskedések |
17 | Carpos Bt. | 3525 | Miskolc | Perczel Mór utca 28 | 30/777-8511 | Használt autó,Márkakereskedések |
18 | EU-Leasing Kft. | 9023 | Győr | Tihanyi Árpád utca 10. | 06 30 631 3659 | Használt autó,Márkakereskedések |
19 | Referencia Autópont Kft. | 6000 | Kecskemét | III. Béla körút 20. | 30/568-8654 | Használt autó,Márkakereskedések |
20 | KUDO TRADE PLUS Kft. | 9400 | Sopron | Fuvaros u. 2. | 99/524-380 | Honda,Márkakereskedések |
21 | STE-BA KFT | 7634 | Pécs | Rácvárosi u. 68. | 72/551-666 | Honda,Márkakereskedések |
22 | CarNet Triplex Kft | 1112 | Budapest | Vizsla u. 1-3. | 309-0920 | Citroën,Hyundai,Márkakereskedések |
23 | CarNet Triplex Kft | 1173 | Budapest | Pesti út 16. | 254-0404 | Dacia,Márkakereskedések,Renault |
24 | CarNet Triplex Kft | 1097 | Budapest | Fék u. 2-4. | 476-3100 | Dacia,Márkakereskedések,Renault |
25 | CarNet Triplex Kft | 2011 | Budakalász | József Attila u. 77. | 465-0000 | Dacia,Márkakereskedések,Renault |
26 | Autotrend Kft. | 2509 | Esztergom | Retek u. 4. | 33/512-623 | Fiat,Használt autó,Márkakereskedések,Opel |
27 | Gadácsi-Autóház Kft. | 8360 | Keszthely | Tapolcai út | 83/511-040 | Fiat,Márkakereskedések |
28 | Sió-Mobil Kft. | 8600 | Siófok | Erdei F. u. 2. | 86/315-950 | Alfa Romeo,Fiat,Márkakereskedések |
29 | Dakó Kft. | 6000 | Kecskemét | Mindszent körút 53. | 76/485-715 | Márkakereskedések,Mazda |
30 | Hilcz és Fia Kft. | 7122 | Kakasd | Kossuth Lajos u. 8. | 74/431-908 | Márkakereskedések,Mazda |
31 | Twin ’93 Kft | 3533 | Miskolc | Lórántffy Zs. u. 36. | 46/531-100 | Fiat,Márkakereskedések |
32 | Schneider Autóház Kft | 7400 | Kaposvár | Előd vezér u. 1. | 82/528-290 | BMW,Márkakereskedések,Mazda,Volvo |
33 | Schneider Autóház Kft | 7630 | Pécs | Pécsváradi út 2. | 72/539-006 | BMW,Márkakereskedések,Mazda,Volvo |
34 | RM-ROYAL MOTOR Kft. | 1139 | Budapest | Fáy u. 43. | 340-23-78 | Honda,Márkakereskedések |
35 | IVANICS KFT. | 1116 | Budapest | Méhész u. 2-4. | 226-2232 | Ford,Márkakereskedések,Volvo |
36 | KB-Autoteam Kft. | 6400 | Kiskunhalas | Keceli út 19-23. | +36 (77) 422 596 | Fiat,Használt autó,Márkakereskedések |
37 | KUDO TRADE PLUS Kft. | 9400 | Sopron | Fuvaros u. 2. | 99/524-380 | Honda,Márkakereskedések |
Az ajánlat az Euroleasing Zrt. pénzügyi lízingkonstrukciója alapján lett kalkulálva. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel és lízing árfolyam- és kamatkockázatát.
Felhívjuk fogyasztónak minősülő látogatóink figyelmét arra, hogy a honlapunkon elérhető, fogyasztóknak szóló kereskedelmi kommunikációba foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, a hivatkozott finanszírozási konstrukció az Euroleasing Zrt. forint alapú zártvégű és nyíltvégű pénzügyi lízing változó és fix kamatozású konstrukciója, melyre az Euroleasing Zrt. általános szerződési feltételei irányadóak. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A teljes hiteldíj mutató: 0,0%-tól 30,5%-ig. Cascobiztosítás megkötése és fenntartása a kalkulátorban kiválasztott jelölő szerint változik. ’Külön kötöm’ vagy ’Beépített casco’ jelölő választása esetén a casco biztosítás megkötése és fenntartása kötelező a futamidő alatt, ’Nincs’ választása esetében a casco megkötése nem szükséges, casco mentes kockázati felárral számol a kalkulátor.
A közzétett THM meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, annak értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Az egyedi THM mértéke az egyedi finanszírozási ügylet futamidejétől és a konstrukció díjaitól függ.
A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat az Euroleasing Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. Az Euroleasing Zrt. fenntartja a hitelbírálat jogát, továbbá a szerződéskötés feltételeként a lízingtárgyként szolgáló gépjárműre teljeskörű casco megkötését írhatja elő.